<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emprende Negocios En Internet</title>
	<atom:link href="http://emprendenegocioeninternet.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emprendenegocioeninternet.com</link>
	<description>Tips y formas de ganar dinero en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>? Importa estar pendiente de la Tendencia¿</title>
		<link>http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=importa-estar-pendiente-de-la-tendencia</link>
		<comments>http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Negocio08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[libros electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing De Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[rebotes]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprendenegocioeninternet.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[? Importa estar pendiente de la Tendencia¿ usted debe mantener el radar siempre listo hacia las nuevas tendencias en la web. Si te las arreglas para detectarlos, esto puede ser...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>? Importa estar pendiente de la <b>Tendencia</b>¿</h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1620" title="Tendencia" src="http://emprendenegocioeninternet.com/wp-content/uploads/2012/05/tendencia.jpg" alt="Tendencia" width="208" height="242" />usted debe mantener el radar siempre listo hacia las nuevas tendencias en la web. Si te las arreglas para detectarlos, esto puede ser muy rentable.  Internet está cambiando a un ritmo impresionante. Todos los días hay nuevos productos que están siendo puestos en marcha, nuevas ideas se propagan, nuevas tecnologías apareciendo y así sucesivamente. Para algunas personas este escenario, da miedo. Para otros, es una bendición, porque cada nueva <i>tendencia</i> representa una oportunidad de negocio.</p>
<p>La estrategia de detectar <i><u>tendencia</u></i>s emergentes desde el principio y el lanzamiento de sitios web para aprovecharlas es muy eficaz ya que si su sitio web está entre los primeros en hablar sobre un tema determinado, Google comenzará a verlo como una autoridad, y usted será capaz de atraer a una gran cantidad de tráfico de los motores de búsqueda.</p>
<p>En segundo lugar, será relativamente fácil de establecer vínculos con este tipo de sitio, porque los bloggers y propietarios de sitios cuando empezamos a hablar de la nueva <b><i><u>tendencia</u></i></b>, hay buenas posibilidades de que se vinculen con sitios que ya tienen alguna información sobre el tema (es decir, usted).</p>
<p>Aquí está un ejemplo real que me encontré hace algún tiempo. Usted probablemente ha escuchado acerca de Google Wave, ¿verdad? Es una aplicación lanzado por Google que fue la promesa de cambiar la forma en que interactuamos  y colaboramos en la web. Google lanzó en modo beta y cerrada, por lo que se necesitaba una invitación para entrar y probarlo. El rumor en torno a la lanzamiento fue tan grande que la gente empezó a codiciar una invitación Wave .</p>
<p>Un Joven llamado Jonathan vio esa <u>tendencia</u> y ha creado una página web de &#8220;Google Wave Invita&#8221;. El código de una aplicación básica que permitiría el intercambio de personas que invitan, y él también incluye un foro donde la gente puede discutir otros asuntos relacionados.</p>
<p>Dentro de un par de días empezó a recibir menciones de los bloggers, y luego dos sitios de alto perfil relacionado con él lo empezaron a mencionar: como Mashable y lifehacker. Después de que su tráfico se disparó, y se coloco también en la primera posición de Google para el término &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Wave" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Google Wave Invita&#8221;.</span></a></p>
<p>En la semana siguiente, genero más de 600.000 páginas vistas, y después de que el tráfico se estabilizó tenia alrededor de 25.000 páginas vistas al día.</p>
<p>El nunca monetizo el sitio, pero yo estoy adivinando que un par de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/AdSense" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Unidades de AdSense</span></a> en el sitio podrían generar un ingreso mensual,que no está mal si se considera que el sitio web fue creado en un día &#8230;</p>
<h3><span style="font-size: small;">Este es sólo un ejemplo, sin embargo. <b><u>Tendencia</u></b>s como la de Google Wave no aparecen en la web diariamente. Sólo tiene que mantener su radar listo a detectarlos antes de que otras personas. No es fácil, pero ciertamente es posible, para seguir buscando!</span></h3>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%3F+Importa+estar+pendiente+de+la+Tendencia%C2%BF+-+http://bit.ly/KkbaWB+" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html&amp;t=%3F+Importa+estar+pendiente+de+la+Tendencia%C2%BF" rel="nofollow" class="external" title="Compartir en  Facebook">Compartir en  Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html&amp;title=%3F+Importa+estar+pendiente+de+la+Tendencia%C2%BF" rel="nofollow" class="external" title="Compartir en  del.icio.us">Compartir en  del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html&amp;title=%3F+Importa+estar+pendiente+de+la+Tendencia%C2%BF" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html&amp;title=%3F+Importa+estar+pendiente+de+la+Tendencia%C2%BF&amp;desc=%3F%20Importa%20estar%20pendiente%20de%20la%20Tendencia%C2%BF%0D%0Austed%20debe%20mantener%20el%20radar%20siempre%20listo%20hacia%20las%20nuevas%20tendencias%20en%20la%20web.%20Si%20te%20las%20arreglas%20para%20detectarlos%2C%20esto%20puede%20ser%20muy%20rentable.%C2%A0%20Internet%20est%C3%A1%20cambiando%20a%20un%20ritmo%20impresionante.%20Todos%20los%20d%C3%ADas%20hay%20nuevos%20productos%20que%20est%C3%A1n%20siendo" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Diigo">A&ntilde;adirlo a Diigo</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html&amp;title=%3F+Importa+estar+pendiente+de+la+Tendencia%C2%BF" rel="nofollow" class="external" title="Compartir en  Reddit">Compartir en  Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html&amp;title=%3F+Importa+estar+pendiente+de+la+Tendencia%C2%BF" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html" rel="nofollow" class="external" title="Compartir en  Technorati">Compartir en  Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html&amp;n=%3F+Importa+estar+pendiente+de+la+Tendencia%C2%BF&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code --><div style='clear:both'></div><h2>Entradas Relacionadas</h2><ul><li><a href="http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html">Mucho Trafico en su Sitio Web No Siempre Trae Mucho Dinero</a></li><li><a href="http://emprendenegocioeninternet.com/dispositivos-y-formatos-mas-usados-para-leer-libros-electronicos.html">Dispositivos y formatos más usados para leer Libros Electronicos</a></li><li><a href="http://emprendenegocioeninternet.com/esta-sobrevalorado-el-marketing-de-contenidos.html">¿Esta Sobrevalorado El Marketing De Contenidos?</a></li><li><a href="http://emprendenegocioeninternet.com/el-marketing-y-la-importancia-del-color.html">El Marketing y la importancia del Color</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho Trafico en su Sitio Web No Siempre Trae Mucho Dinero</title>
		<link>http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero</link>
		<comments>http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Negocio08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en casa]]></category>
		<category><![CDATA[negocios por internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidad de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprendenegocioeninternet.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Mucho Trafico en su Sitio Web No Siempre Trae Mucho Dinero Hoy quiero hablar de la importancia de centrarse en los beneficios y no en el tráfico del sitio web....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-size: large;">Mucho Trafico en su <b>Sitio Web</b> No Siempre Trae Mucho Dinero</span></h1>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1612" style="margin: 10px;" title="Sitio Web" src="http://emprendenegocioeninternet.com/wp-content/uploads/2012/05/sitio-web.jpg" alt="Sitio Web" width="262" height="192" />Hoy quiero hablar de la importancia de centrarse en los beneficios y no en el tráfico del <i>sitio web</i>. Esta es una de los más importantes principios de negocios que debe seguir en mi opinión.</p>
<p>Un error que muchos de los nuevos webmasters y emprendedores online hacen es centrarse en la generación de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Trafico_web" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">tráfico para su <i><u>sitio web</u></i>.</span></a></p>
<p>Esta es la lógica que siguen: construir un <b><i><u>sitio web</u></i></b>, trabajar hasta que se consiga una gran cantidad de tráfico, encontrar la manera de obtener beneficios económicos que ese tráfico pueda generar.</p>
<p>Si bien esto podría funcionar si tienes suerte, sin duda no es la mejor ruta a seguir. Hay un montón de casos de sitios web y de la web 2.0 empresas que se declararon en quiebra a pesar de tener millones de visitantes únicos mensuales. ¿Cómo es eso?</p>
<p>Simple: no podían obtener beneficios económicos de su <u>sitio web</u> de manera eficiente, y el mantenimiento de los servidores y el personal consumían demasiado dinero.</p>
<p>El tráfico es sin duda vital en Internet, pero debe ser visto como un medio para un fin, y no el propio extremo. Sólo póngase a pensar en ello:</p>
<p>le gustaría tener un sitio web que reciba 10 millones de visitantes únicos al mes y que gana $ 5.000 en ganancias, o un <b><u>sitio web</u></b> que sólo recibe 20.000 visitantes únicos mensuales, pero gana $ 50.000 en beneficios?</p>
<p>Tan pronto como usted comience a trabajar en la idea de un nuevo sitio web o empresa, es necesario averiguar a partir de donde van a venir los beneficios.</p>
<p>Estas son algunas de las preguntas que es posible que desee hacerse así mismo: ¿Que van a ganar mis clientes con mi producto cual es el valor de mi producto o servicio?</p>
<p>¿Quién va a pagar por ello? ¿Cómo van a pagar? ¿Mis costos son menores que mis ingresos?</p>
<h2><span style="font-size: medium;">Este principio también debería afectar el tipo de sitio web y el modelo de negocio</span></h2>
<p>que acaban de elegir. Por ejemplo, ¿sabes por qué los empresarios en línea prefieren vender sus propios productos o hacer el trabajo con el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">marketing</span></a> afiliado en lugar de construir sus sitios y basar sus ganancias en sitios web de publicidad?</p>
<p>Debido a que los dos primeros modelos necesitan mucho menos trafico para hacer un dinero decente.</p>
<p>El mensaje para llevar es: que en última instancia, si el objetivo es obtener beneficios, estos no siempre vendrán de tener mucho trafico, claro esta que el trafico orgánico no cuesta ya que te será enviado de los motores de búsqueda pero si tu sitio web no tiene mucho que ofrecer a tus visitantes estos saldrán rápidamente de tu sitio y pocos o ninguno dará clicks en los anuncios publicitarios que tenga tu sitio web.</p>
<h3><span style="font-size: small;">Yo creo que como todo negocio es importante a aportar valor con tus productos o servicios o tu sitio web para que tus clientes regresen, tengan confianza en ti y compren nuevamente.</span></h3>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mucho+Trafico+en+su+Sitio+Web+No+Siempre+Trae+Mucho+Dinero+-+http://bit.ly/JDW6pg+" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html&amp;t=Mucho+Trafico+en+su+Sitio+Web+No+Siempre+Trae+Mucho+Dinero" rel="nofollow" class="external" title="Compartir en  Facebook">Compartir en  Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html&amp;title=Mucho+Trafico+en+su+Sitio+Web+No+Siempre+Trae+Mucho+Dinero" rel="nofollow" class="external" title="Compartir en  del.icio.us">Compartir en  del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html&amp;title=Mucho+Trafico+en+su+Sitio+Web+No+Siempre+Trae+Mucho+Dinero" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html&amp;title=Mucho+Trafico+en+su+Sitio+Web+No+Siempre+Trae+Mucho+Dinero&amp;desc=Mucho%20Trafico%20en%20su%20Sitio%20Web%20No%20Siempre%20Trae%20Mucho%20Dinero%0D%0AHoy%20quiero%20hablar%20de%20la%20importancia%20de%20centrarse%20en%20los%20beneficios%20y%20no%20en%20el%20tr%C3%A1fico%20del%20sitio%20web.%20Esta%20es%20una%20de%20los%20m%C3%A1s%20importantes%20principios%20de%20negocios%20que%20debe%20seguir%20en%20mi%20opini%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AUn%20error%20que%20muchos%20de%20los%20nuevos%20webmasters" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Diigo">A&ntilde;adirlo a Diigo</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html&amp;title=Mucho+Trafico+en+su+Sitio+Web+No+Siempre+Trae+Mucho+Dinero" rel="nofollow" class="external" title="Compartir en  Reddit">Compartir en  Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html&amp;title=Mucho+Trafico+en+su+Sitio+Web+No+Siempre+Trae+Mucho+Dinero" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html" rel="nofollow" class="external" title="Compartir en  Technorati">Compartir en  Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html&amp;n=Mucho+Trafico+en+su+Sitio+Web+No+Siempre+Trae+Mucho+Dinero&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code --><div style='clear:both'></div><h2>Entradas Relacionadas</h2><ul><li><a href="http://emprendenegocioeninternet.com/importa-estar-pendiente-de-la-tendencia.html">? Importa estar pendiente de la Tendencia¿</a></li><li><a href="http://emprendenegocioeninternet.com/dispositivos-y-formatos-mas-usados-para-leer-libros-electronicos.html">Dispositivos y formatos más usados para leer Libros Electronicos</a></li><li><a href="http://emprendenegocioeninternet.com/esta-sobrevalorado-el-marketing-de-contenidos.html">¿Esta Sobrevalorado El Marketing De Contenidos?</a></li><li><a href="http://emprendenegocioeninternet.com/el-marketing-y-la-importancia-del-color.html">El Marketing y la importancia del Color</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emprendenegocioeninternet.com/mucho-trafico-en-su-sitio-web-no-siempre-trae-mucho-dinero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El principio de Pareto en el Internet Puede Salvar su Negocio.?</title>
		<link>http://emprendenegocioeninternet.com/el-principio-de-pareto-en-el-internet-puede-salvar-su-negocio.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-principio-de-pareto-en-el-internet-puede-salvar-su-negocio</link>
		<comments>http://emprendenegocioeninternet.com/el-principio-de-pareto-en-el-internet-puede-salvar-su-negocio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Negocio08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pareto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emprendenegocioeninternet.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[¿el principio de Pareto en el Internet puede salvar su negocio.? El principio de Pareto, que también se conoce como la regla 80-20, se utiliza para muchos eventos y cosas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-size: large;">¿el principio de <b>Pareto</b> en el Internet puede salvar su negocio.?</span></h1>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1602" style="margin: 10px;" title="Pareto" src="http://emprendenegocioeninternet.com/wp-content/uploads/2012/05/Pareto.jpg" alt="Pareto" width="255" height="188" />El principio de <i>Pareto</i>, que también se conoce como la regla 80-20, se utiliza para muchos eventos y cosas de la vida, el 80% de los efectos vienen del 20% de las causas.</p>
<p>Por ejemplo, un economista italiano, una vez observó que el 80% de la tierra en Italia, era propiedad de un 20% de las personas. Su nombre era Wilfredo <i><u>Pareto</u></i>, y ahí es donde el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_pareto" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">principio debe su nombre.</span></a></p>
<p>Otro ejemplo famoso: Microsoft una vez encontró que mediante la eliminación de 20% de los mayores errores en su sistema operativo 80% de las reclamaciones se detendría.</p>
<p>Otra: la mayoría de las empresas han encontrado que el 80% de sus ingresos provienen de sólo el 20% de los clientes.</p>
<p>Entonces, ¿cómo puede el principio de <b><i><u>Pareto</u></i></b> salvar su negocio? Bueno, es clara: mediante la identificación y enfocar su trabajo en el 20% de las tareas que generan el 80% de los resultados esto lo va a ser mucho más eficiente y rentable.</p>
<p>Aquí está un ejemplo práctico de que es probable que pueda relacionarse.</p>
<p>Supongamos que usted tiene un blog y que está tratando de hacer popular (Por ejemplo, para aumentar su tráfico). Hay muchas cosas que usted podría hacer para lograr eso.</p>
<h2><span style="font-size: medium;"> ¿el principio de <u>Pareto</u> en el Internet puede salvar su negocio.?</span></h2>
<ul>
<li>Escribir contenido de calidad</li>
<li>Promover el contenido</li>
<li>usar los medios sociales (por ejemplo, Twitter y Facebook)</li>
<li>usar los sitios bookmarking sociales (por ejemplo, Digg y Reddit)</li>
<li>Modificar el diseño de su sitio web</li>
<li>Seguimiento de sus estadísticas</li>
<li>Chat con los lectores</li>
<li>crear videos de Youtube</li>
<li>Enviar su blog a los directorios</li>
<li> hacer (SEO) optimizacionde interna de si sitio</li>
<li> conseguir enlacen que apunten hacia su blog</li>
</ul>
<p>Eso es un montón de cosas? Y muchos bloggers realmente hacen todos ellos. Pero ¿qué significa el principio de <b><u>Pareto</u></b> nos dice acerca de esto? Es simple: el 20% de estas actividades va a producir el 80% del tráfico de ganancia.</p>
<p>por eso es importante, colocar las actividades más relevantes en la parte superior por esa razón. Esto es escribir contenido de calidad y la promoción de ese contenido.</p>
<p>Si hace estas dos cosas usted conseguirá nuevos lectores, suscriptores nuevos, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Backlinks" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">backlinks</span></a> de otros sitios, sus rankings de búsqueda se incrementará, y en última instancia, su tráfico aumentará.</p>
<p>Claro, las otras actividades pueden ayudar, pero el 80% de los resultados provienen de escribir contenido de calidad y promocionar dicho contenido.</p>
<h3><span style="font-size: small;">Adivina dónde debe pasar la mayor parte de su tiempo de acuerdo al principio de Pareto?</span></h3>
<p>Y recuerda que el principio de Pareto es aplicable a casi cualquier situación, por lo que se aplican para su propio negocio o sitio web, y se centra en el 20% de las cosas que le traen el 80% de los resultados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%C2%BFEl+principio+de+Pareto+en+el+Internet+Puede+Salvar+su+Negocio.%3F+-+http://bit.ly/IZoFLS+" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://emprendenegocioeninternet.com/el-principio-de-pareto-en-el-internet-puede-salvar-su-negocio.html&amp;t=%C2%BFEl+principio+de+Pareto+en+el+Internet+Puede+Salvar+su+Negocio.%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartir en  Facebook">Compartir en  Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://emprendenegocioeninternet.com/el-principio-de-pareto-en-el-internet-puede-salvar-su-negocio.html&amp;title=%C2%BFEl+principio+de+Pareto+en+el+Internet+Puede+Salvar+su+Negocio.%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartir en  del.icio.us">Compartir en  del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://emprendenegocioeninternet.com/el-principio-de-pareto-en-el-internet-puede-salvar-su-negocio.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://emprendenegocioeninternet.com/el-principio-de-pareto-en-el-internet-puede-salvar-su-negocio.html&amp;title=%C2%BFEl+principio+de+Pareto+en+el+Internet+Puede+Salvar+su+Negocio.%3F" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://emprendenegocioeninternet.com/el-principio-de-pareto-en-el-internet-puede-salvar-su-negocio.html&amp;title=%C2%BFEl+principio+de+Pareto+en+el+Internet+Puede+Salvar+su+Negocio.%3F&amp;desc=%C2%BFel%20principio%20de%20Pareto%20en%20el%20Internet%20puede%20salvar%20su%20negocio.%3F%0D%0AEl%20principio%20de%20Pareto%2C%20que%20tambi%C3%A9n%20se%20conoce%20como%20la%20regla%2080-20%2C%20se%20utiliza%20para%20muchos%20eventos%20y%20cosas%20de%20la%20vida%2C%20el%2080%25%20de%20los%20efectos%20vienen%20del%2020%25%20de%20las%20causas.%0D%0A%0D%0APor%20ejemplo%2C%20un%20economista%20italiano%2C%20una%20vez%20observ%C3%B3%20que%20e" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a Diigo">A&ntilde;adirlo a Diigo</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://emprendenegocioeninternet.com/el-principio-de-pareto-en-el-internet-puede-salvar-su-negocio.html&amp;title=%C2%BFEl+principio+de+Pareto+en+el+Internet+Puede+Salvar+su+Negocio.%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartir en  Reddit">Compartir en  Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://emprendenegocioeninternet.com/el-principio-de-pareto-en-el-internet-puede-salvar-su-negocio.html&amp;title=%C2%BFEl+principio+de+Pareto+en+el+Internet+Puede+Salvar+su+Negocio.%3F" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://emprendenegocioeninternet.com/el-principio-de-pareto-en-el-internet-puede-salvar-su-negocio.html" rel="nofollow" class="external" title="Compartir en  Technorati">Compartir en  Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
